Details zum Produkt 'Intratuin Staudenwicke (Lathyrus latifolius) Blumensamen'
Wir arbeiten im Augenblick an einer ausführlichen Produktbeschreibung zu dem Produkt Intratuin Staudenwicke (Lathyrus latifolius) Blumensamen. Hierunter findest du weitere Informationen und Spezifikationen zum Produkt.
Weitere Informationen
Marke | Intratuin |
Bodentyp | Intratuin Gartenerde (gedüngt) |
Pflanzzeit | März-April-Mai |
Blütenfarbe | mehrfarbig |
Giftig | nicht giftig |
Duft | mit Duft |
Art der Abmessung | 10,5 x 0,05 x 15,24 |
Geeignet für | außen |
Wasserbedarf | regelmäßig |
Blütenform | Einzelblüte |
Anzahl (pro m²) | >15 |
Pflanzabstand (cm) | 5 |
Pflanztiefe (cm) | 0,5 |
Blühend | blühend |
Typ | Blumensamen |
Immergrün | nicht immergrün |
Frostbeständig | nicht frostbeständig |
Höhe (cm) | 15,24 |
Standort | Sonne, Halbschatten |
Informationen zum Gießen | Gieße nur den Boden und nicht die Blätter der Pflanze, denn dadurch kann Mehltau entstehen. |
Pflanzensorte | einjährig |
Maximale Wuchshöhe (cm) | 200 |
Bestäubung | Instekten |
Anlockend für | Bienen, Insekten |
Blütezeit | Sommer |
Blattfarbe | graugrün |
Blütezeit | Mai, Juni, Juli, August, September |
Botanischer Pflanzenname | Lathyrus latifolius |
Verzehr | nicht essbar |
Pflanztipps | Die Lathyrus-Samen sind relativ hart. Weiche sie darum über Nacht ein. |
Blattfarbe laut Gärtnerei | Graugrün |
Serie | Intratuin |
Pflanzenname | Staudenwicke |
EAN | 8717263351382 |
Länge (cm) | 10,5 |
Gewicht (kg) | 0,002 |
Blütenfarbe laut Gärtnerei | Diverse Rosa- und Weißtöne |
Breite (cm) | 0,05 |
Erntezeit | Mai, Juni, Juli, August, September |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung