Details zum Produkt 'Intratuin Stangenbohne (Phaseolus vulgaris 'Helda') (BIO) Samen'
Wir arbeiten im Augenblick an einer ausführlichen Produktbeschreibung zu dem Produkt Intratuin Stangenbohne (Phaseolus vulgaris 'Helda') (BIO) Samen. Hierunter findest du weitere Informationen und Spezifikationen zum Produkt.
Weitere Informationen
Marke | Intratuin |
Typ | Gemüsesamen |
Pflanzabstand (cm) | 10 |
Anzahl (pro m²) | 9 |
Frostbeständig | nicht frostbeständig |
Pflanzensorte | einjährig |
Blattfarbe laut Gärtnerei | Grün |
Gewicht (kg) | 0,015 |
Blattfarbe | grün |
Maximale Wuchshöhe (cm) | 200 |
Botanischer Pflanzenname | Phaseolus vulgaris L. 'Helda' |
Bodentyp | Intratuin Gemüseerde |
Pflanzzeit | April-Mai-Juni-Juli |
Informationen zum Gießen | Gieße nur den Boden und nicht die Pflanze selbst, um Schimmel vorzubeugen. |
Besonderheiten | Dieses biologisch angebaute Saatgut ist von der Stiftung SKAL zertifiziert. |
Blütenfarbe | weiß |
Geeignet für | außen |
Anlockend für | Bienen, Insekten |
Länge (cm) | 10,5 |
Verfügbarkeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Bestäubung | Instekten |
Verzehr | essbar |
Standort | Sonne |
Duft | ohne Duft |
Wasserbedarf | regelmäßig |
Giftig | nicht giftig |
Pflanztiefe (cm) | 3 |
Erntezeit | Juli, August |
Materialeigenschaft | biologisch |
Immergrün | nicht immergrün |
Serie | Intratuin biologisch |
Blühend | blühend |
EAN | 8717263855859 |
Blütenform | Traube |
Höhe (cm) | 15,24 |
Blütezeit | Frühling, Sommer |
Breite (cm) | 0,05 |
Blütezeit | Mai, Juni, Juli, August |
Art der Abmessung | 10,5 x 0,05 x 15,24 |
Pflanzenname | Stangenbohne |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung