Beschreibung
Wir arbeiten im Augenblick an einer ausführlichen Produktbeschreibung zu dem Produkt Bio Blumenkohl (Brassica oleracea Botrytis) D 9 H 5 cm. Hierunter findest du weitere Informationen und Spezifikationen zum Produkt.
Weitere Informationen
| Pflanzensorte | einjährig |
| Pflanzenname | Kohl |
| Marke | Intratuin |
| Standort | Sonne, Halbschatten |
| Standort | Gemüsegarten |
| Immergrün | nicht immergrün |
| Blütenfarbe laut Gärtnerei | weiß |
| Pflanztiefe (cm) | 0,5;1 |
| Pflanzabstand (cm) | 25 |
| Frostbeständig | mäßig frostbeständig |
| Blattfarbe laut Gärtnerei | grün |
| Wasserbedarf | regelmäßig |
| Anzahl (pro m²) | >15 |
| Informationen zum Gießen | Halte den Boden immer leicht feucht, vor allem an sehr warmen oder windigen Tagen. Gieß die Pflanzen an der Basis, um Schimmel auf den Blättern zu vermeiden. |
| Pflanzzeit | Juni |
| Verfügbarkeit | Frühling, Sommer |
| Botanischer Pflanzenname | Brassica oleracea ' Botrytis ' |
| Topfgröße (cm) | 9 |
| Verzehr | essbar |
| Pflanzenhöhe beim Kauf (cm) | 5 |
| Giftig | Giftig für Mensch und Tier |
| Blühend | blühend |
| Maximale Wuchshöhe (cm) | 22 |
| Blütenfarbe | weiß |
| Blütezeit | Sommer |
| Blütenform | Fettblume |
| Duft | ohne Duft |
| Pflanztipps | Jungpflanzen ca. 5 bis 6 Wochen nach der Aussaat pikieren (vereinzeln). |
| Erntezeit | Juni |
| Dünger | Biologischer Intratuin Gemüse- und Obstdünger |
| Bodentyp | Intratuin Bio Tomaten- und Gemüseerde |
| Blattfarbe | grün |
| Weitere Information | Diese biologische Gemüsepflanze wurde mit größter Sorgfalt von den Pflanzenspezialisten bei Intratuin ausgewählt. |
| EAN | 8713024010840 |
| voedingsperiode | März, September |
| Wässern wen der Boden | Leicht Feucht |
| Saison | Frühling und Sommer |
| Typ | Gemüsepflanzen |
| Herkomst | Europa |
| Pflegeaufwand | moeilijk |
Bewertungen
Schreibe deine eigene Bewertung
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Eine Bewertung schreiben





