Beschreibung
Wir arbeiten im Augenblick an einer ausführlichen Produktbeschreibung zu dem Produkt Intratuin Margerite (Chrystanthemum 'May Queen') Blumensamen. Hierunter findest du weitere Informationen und Spezifikationen zum Produkt.
Weitere Informationen
Marke | Intratuin |
Serie | Intratuin |
Pflanzenname | Margerite |
Botanischer Pflanzenname | Chrystanthemum leucanthemum |
Blattfarbe laut Gärtnerei | Grün |
Geeignet für | außen |
Blütenfarbe laut Gärtnerei | Weiß |
Pflanzzeit | März-April-Mai |
Bodentyp | Intratuin Gartenerde mit Dünger |
Art der Abmessung | 10,5 x 0,05 x 15,24 |
Länge (cm) | 10,5 |
Breite (cm) | 0,05 |
Höhe (cm) | 15,24 |
Gewicht (kg) | 0,00075 |
Maximale Wuchshöhe (cm) | 70 |
Blattfarbe | grün |
Blütenfarbe | gelb, weiß |
Anlockend für | Schmetterlinge, Bienen |
Pflanzensorte | ausdauernd |
Standort | Sonne, Halbschatten |
Immergrün | nicht immergrün |
Giftig | nicht giftig |
Blühend | blühend |
Blütezeit | Mai, Juni, Juli |
Blütezeit | Frühling, Sommer |
Bestäubung | Instekten |
Duft | ohne Duft |
Verzehr | nicht essbar |
Erntezeit | Mai, Juni, Juli |
Blütenform | Einzelblüte |
Frostbeständig | frostbeständig |
Wasserbedarf | regelmäßig |
Anzahl (pro m²) | >15 |
Pflanztiefe (cm) | 0,5 |
Pflanzabstand (cm) | 20 |
EAN | 8717263351337 |
Typ | Blumensamen |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung